<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии для Справочник пользователя ПК</title>
	<atom:link href="http://www.moldweb.net/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.moldweb.net</link>
	<description>Справочник пользователя ПК</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Feb 2011 10:08:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Комментарий на Установка атрибутов линии и заливки от Рисование прямых линий, овалов и прямоугольников &#124; Сетевые утилиты</title>
		<link>http://www.moldweb.net/ustanovka-atributov-linii-i-zalivki.php#comment-56</link>
		<dc:creator>Рисование прямых линий, овалов и прямоугольников &#124; Сетевые утилиты</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 10:08:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tool.ws.md/catalog/?p=985#comment-56</guid>
		<description>[...] атрибуты линии и заливки, как описано в Настройка атрибутов заливки и линии. Вы не можете устанавливать атрибуты заливки для [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] атрибуты линии и заливки, как описано в Настройка атрибутов заливки и линии. Вы не можете устанавливать атрибуты заливки для [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Установка атрибутов линии и заливки от Рисование с использованием инструмента Pencil (карандаш) &#124; Сетевые утилиты</title>
		<link>http://www.moldweb.net/ustanovka-atributov-linii-i-zalivki.php#comment-55</link>
		<dc:creator>Рисование с использованием инструмента Pencil (карандаш) &#124; Сетевые утилиты</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 08:47:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tool.ws.md/catalog/?p=985#comment-55</guid>
		<description>[...] Выберите атрибуты линии как описано в Настройка атрибутов заливки и линий. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Выберите атрибуты линии как описано в Настройка атрибутов заливки и линий. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Postscript или TrueType? от Четкие графические шрифты &#124; Сетевые утилиты</title>
		<link>http://www.moldweb.net/postscript-ili-truetype.php#comment-54</link>
		<dc:creator>Четкие графические шрифты &#124; Сетевые утилиты</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 08:33:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tool.ws.md/catalog/?p=600#comment-54</guid>
		<description>[...] этих форматов, я кратко писал в другой своей статье. По моему опыту, Type1 (т.е. PostScript) шрифты работают в [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] этих форматов, я кратко писал в другой своей статье. По моему опыту, Type1 (т.е. PostScript) шрифты работают в [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Цветовые палитры от Советы начинающим &#124; Сетевые утилиты</title>
		<link>http://www.moldweb.net/cvetovye-palitry.php#comment-9</link>
		<dc:creator>Советы начинающим &#124; Сетевые утилиты</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 07:50:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tool.ws.md/catalog/?p=411#comment-9</guid>
		<description>[...] Оптимизируйте палитру рисунков. Многие пользователи работают с разрешением 256 цветов. Лучше всего, если палитра всех рисунков укладывается в 216 цветов. Это также снижает размер файла. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Оптимизируйте палитру рисунков. Многие пользователи работают с разрешением 256 цветов. Лучше всего, если палитра всех рисунков укладывается в 216 цветов. Это также снижает размер файла. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Структура узла и система навигации от Хитрости и советы &#124; Сетевые утилиты</title>
		<link>http://www.moldweb.net/struktura-uzla-i-sistema-navigacii.php#comment-8</link>
		<dc:creator>Хитрости и советы &#124; Сетевые утилиты</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 02:20:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tool.ws.md/catalog/?p=209#comment-8</guid>
		<description>[...] позволяйте читателю заблудиться в структуре ваших документов. Если вы разрабатываете большое дерево документов, в [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] позволяйте читателю заблудиться в структуре ваших документов. Если вы разрабатываете большое дерево документов, в [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Настройка виртуальных хостов в XAMPP от Установка WordPress на XAMPP &#124; Сетевые утилиты</title>
		<link>http://www.moldweb.net/nastrojka-virtualnyx-xostov-v-xampp.php#comment-3</link>
		<dc:creator>Установка WordPress на XAMPP &#124; Сетевые утилиты</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 23:10:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tool.ws.md/catalog/?p=55#comment-3</guid>
		<description>[...] Возвращаемся к статье виртуальный хост: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Возвращаемся к статье виртуальный хост: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Установка веб-сервера XAMPP от Настройка виртуальных хостов в XAMPP &#124; Сетевые утилиты</title>
		<link>http://www.moldweb.net/ustanovka-web-servera-xampp.php#comment-2</link>
		<dc:creator>Настройка виртуальных хостов в XAMPP &#124; Сетевые утилиты</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 21:22:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tool.ws.md/catalog/?p=9#comment-2</guid>
		<description>[...] установки XAMPP нам необходимо настроить виртуальный хосты для того [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] установки XAMPP нам необходимо настроить виртуальный хосты для того [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

